TUNE
Stufa ad aria semiermetica
Stufa a pellet modello TUNE ad aria, con linee arrotondate e design moderno senza cassetto cenere.
Disponibile in 4 colorazioni:
Dotazione di serie
- Programmatore settimanale
- Sistema automatico di accensione e spegnimento
- Regolazione con 5 livelli di potenza
- Telecomando IR a distanza
- Display di controllo di facile utilizzo
- Vernice resistente ad alta temperatura
- Vetro ceramico resistente a 750 °C
- Piedini regolabili in altezza
- Braciere in acciaio inox di elevato spessore
- Scambiatore di calore in acciaio di elevato spessore
- La maniglia estraibile fredda
Optional
- GSM control (sistema per il controllo a distanza dell’apparecchio mediante SMS)
- Modulo Wi Fi per la gestione della stufa tramite App
Dati Tecnici
Misure (p)x(l)x(h) | 51x59x109 | cm |
Capacità serbatoio | 15 | kg |
Rendimento globale circa | 91,2 – 91,3 – 90 | % |
Potenza nominale | 6 – 9 – 12 | kw |
Potenza resa all-ambiente | 5,75 – 8,8 – 11,95 | kw |
Autonomia min/max | 11/22 – 7/19 – 6/20 | ore |
Consumo combustibile min/max | 1,20/1,80/2,5 | kg/h |
Tiraggio minimo | 10 | Pa |
Emissione di CO (13% O2) | 4,53- 7,53 – 8 | % |
Pressione esercizio | 2,0 | bar |
Temp. uscita fumi da prova EN 14785/303/5 | 110/116/125/135 | °C |
Emissione di CO (13% O2) | 0,01 | % |
Peso con imballo | 120 | kg |
Volume riscaldabile * | 180 – 250 – 320 | m3 |
Diametro condotto fumi attacco Maschio | 100 | cm |
Alimentazione | 230-240 | V |
Potenza media | 120 | W |
Potenza media in accensione | 400 | W |
* Il volume riscaldabile è calcolato considerando l’utilizzo di pellet con p.c.i. di almeno 5300 Kcal/kg e un isolamento della casa come da L.10/91 e successive modifiche. È importante tenere in considerazione anche la collocazione della termostufa nell’ambiente da scaldare.